Categoryカテゴリー一覧

円筒形ポーチバッテリー

製品一覧

あなたがより多くの興味のある製品モデルを持っているなら、plsはちょうど私たちと連絡してください: [email protected]
モデル 最大寸法
バッテリーセル(mm)

(んん)
長さ
(んん)
46250 4.65 24.5
49230 4.9 23
63180 6.3 18
6180 7 18
63180 7 18
72325 7.2 32.5
73250 7.3 25
74400 7.4 40
77370 7.7 37
77370キュー 7.7 37.5
80120 7.8 12
80120Q型 7.8 12.5
8100 8 9.5
08125Q 8 12.5
82150 8.2 15.5
82150 8.2 15.5
80095 8.2 9.5
85120 8.3 12
8125 8.3 12.5
85110 8.3 11.5
85120 8.3 12
85500 8.5 50
88110 8.8 11
88110 8.8 11
08090E 8.8 8.5
モデル 最大寸法
バッテリーセル(mm)

(んん)
長さ
(んん)
93290 9.3 29.5
96300 9.3 29.5
95100 9.5 10.2
95100 9.5 10
90100Eメール 9.6 9.5
90095EHの 9.6 9.5
95100Eメール 9.9 9.5
98095Q 9.9 9.5
10160 10 14
10140 10 14.2
98095 10 9.5
95120Eメール 10.1 9
10100 10.2 10.5
10120 10.3 12
10095Q 10.3 10
10100 10.3 10
10100Aの 10.3 10.5
10120 10.3 11.5
10120クイ 10.3 11.5
10140 10.3 14
10140E 10.3 14
10140EA(アール・デ・ピー) 10.3 14
10150 10.3 15
10120Aの 10.3 11.5
10100E 10.3 10.5
モデル 最大寸法
バッテリーセル(mm)

(んん)
長さ
(んん)
10100AEの 10.8 10.5
11425 10.85 42.5
10090Q型 10.9 9
11530 11 53
11530 11 53
11470 11.2 47
12110 11.8 11
12110 12 11
13450 12.6 45
13270 12.7 27
13300 12.8 30
13430 13 43
13450 13 45
13430 13 43
13315Aの 13.15 31.5
13325 13.15 32.5
14500 14 50
14500 14 50
14250 14.7 24.5
15350 15.05 35
15360 15.05 36
16400 15.7 40
15230 15.7 23
16400 16 40
16400 16 40
モデル 最大寸法
バッテリーセル(mm)

(んん)
長さ
(んん)
17510 17 51.5
18400 18 40
22400 22.5 40
92100 9.2 10.2
50200 5 20
53470 5.3 47
70330Aの 6.8 34
70330Aの 7 33
70295 7.05 29.5
71330 7.4 33
73370 7.4 37
73370Q 7.4 37
75370Aの 7.5 37
75370Q 7.5 37
77430 7.7 43
13380 13.15 38

私たちのサポートチームは、24 * 7であなたを助けるためにここにいます。